Statistische Risiken
Von Gregor Wensing (Stand: 01.11.2011)
| 1:575 | Risiko, Opfer einer gefährlichen und/oder schweren | (4) |
| 1:670 | Wahrscheinlichkeit, an Multipler Sklerose zu erkranken | (1) |
| 1:8000 | Gefahr, im Straßenverkehr ums Leben zu kommen | (2) |
| 1:8.770 | Chance, in Deutschland durch einen Suizid aus dem | (1) |
| 1:37.000 | Gefahr, in Deutschland durch ein Tötungsdelikt aus | (4) |
| 1:43.000 | Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Arbeitsunfalls | (2) |
| 1:50.000 | Wahrscheinlichkeit, an „Amyotropher Lateralsklerose | (1) |
| 1:215.200 | Gefahr, in Deutschland durch eine illegal besessene Schusswaffe ums Leben zu kommen | (5) |
| 1:500.000 | Gefahr, bei einem Zugunglück umzukommen | (2) |
| 1:533.400 | Gefahr, in Deutschland einen Giftschlangenbiss zu | (3) |
| 1:1.100.000 | Gefahr, bei Naturkatastrophen zu sterben | (2) |
| 1:1.100.000 | Möglichkeit, bei einem Terroranschlag ums Leben | (2) |
| 1:1.200.000 | Gefahr eines Todessturzes aus dem Bett | (2) |
| 1:2.800.000 | Gefahr, bei einem Linienflug zu sterben | (2) |
| 1:3.500.000 | Gefahr, in Deutschland durch einen Giftschlangenbiss | (3) |
| 1:3.725.000 | Gefahr, in Deutschland durch eine legal besessene | (5) |
Quellen:
(1) Wikipedia
(2) dpa, zitiert nach KÖLNER STADT-ANZEIGER, 18. Oktober 2011
(3) DER ARZNEIMITTELBRIEF, Oktober 2011
(4) Polizeiliche Kriminalstatistik 2010
(5) Jahresbericht "Waffen- und Sprengstoffkriminalität in der Bundesrepublik Deutschland" 1999 (22 Fälle mit Legalbesitz)